All packs
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2023 Dakota Goldback Note Set PMG 70$1,020.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
Utah $1 Goldback (100 Pack)$955.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2022 Wyoming $25 Goldback$240.00
2025 Florida $100 Goldback PCGS MS70$1,090.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2023 Dakota Goldback Note Set PMG 70$1,020.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
Utah $1 Goldback (100 Pack)$955.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2022 Wyoming $25 Goldback$240.00
2025 Florida $100 Goldback PCGS MS70$1,090.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00
2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00x1
Provably fairhash ...
- Server seed hash
- ...
- Client seed
- Nonce
- next roll
- Ticket
- none yet
- Demo seeds
- Shown until your first real opening. How to verify

Midas-$97.43
14 items
- 0.001%
GoldgenieGoldgenie 24k Gold Men's Racing Bike$199,000.00 - 0.46%
Goldback2025 Florida $100 Goldback PCGS MS70$1,090.00 - 0.46%
Goldback2020 Utah Goldback Note Set PCGS 69$1,090.00 - 0.48%
Goldback2023 Alpha South Dakota Goldback Note Set PCGS 70$1,050.00 - 0.50%
Goldback2023 Dakota Goldback Note Set PMG 70$1,020.00 - 0.52%
Goldback2023 New Hampshire Goldback Note Set PCGS 70$990.00 - 0.54%
Goldback2025 Wyoming Goldback Note Set PCGS 70$960.00 - 0.54%
GoldbackUtah $1 Goldback (100 Pack)$955.00 - 1.12%
Goldback2024 New Hampshire $50 Goldback PCGS MS70$520.00 - 1.12%
Goldback2024 Nevada $50 Goldback PCGS MS70$520.00 - 2.52%
Goldback2022 Wyoming $25 Goldback$240.00 - 19.26%
Goldback2025 Oklahoma $3 Goldback PMG 70$45.00 - 31.53%
Goldback2025 Florida $1 Goldback PMG 70$28.00 - 40.93%
Goldback2025 Utah $1 Goldback PCGS MS70$24.00
About the Midas Pack
The Midas Pack costs $97.43 and holds 14 real products from Goldgenie and Goldback. The top drop is the Goldgenie 24k Gold Men's Racing Bike worth $199,000; the lowest-value item is worth $24. Open it with SOL, try it free in demo mode, and sell any win back to your balance instantly.
Read moreShow less
Best items in this pack
- Goldgenie 24k Gold Men's Racing Bike · $199,000
- 2025 Florida $100 Goldback PCGS MS70 · $1,090
- 2020 Utah Goldback Note Set PCGS 69 · $1,090
Fair and transparent
Every product and its drop chance is listed above. Each opening is provably fair, and you can bring this pack into a pack battle against other players.
Similar packs
- Ultra Wrist Pack · $96.83
- Supercar Dreams Pack · $99.95
- Amiri Pack · $100
- Off-White Pack · $100
